| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
|
| 9.30 | | | | | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | SOMT S1 | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | Udsolgt | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | SEP1 S131 | SEP2 S132 | | | | |
| 16.45 | | | | | | | 2170.- | 2450.- | | | | |
| 17.00 | | | | | | SOMG S2.0 | | | SSB S101 | | | |
| 17.15 | | | | | | Venteliste | | | 1180.- | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
|
| 9.30 | | | | | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | STAL S121 | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | Udsolgt | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | SSØ S102 | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | 965.- | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | SEP2 S132 | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | 2450.- | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | SOMG S2.1 | | SBJS S103 | | | |
| 18.15 | | | | | | | 400.- | | 905.- | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
|
| 9.30 | | | | | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | STAL S121 | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | Udsolgt | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | SASP S111 | SEP1 S131 | | | | | |
| 16.45 | | | | | | 970.- | 2170.- | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | SEP2 S132 | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | 2450.- | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | | | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
|
| 9.30 | | | | | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | PAS PAS | | | | SEP2 S132 | SBJS S103 | SSØ S102 | SSB S101 | | |
| 16.15 | | | 150.- | | | | 2450.- | 905.- | 965.- | 1180.- | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
|
| 9.30 | | | | | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | SEP1 S131 | | | | STAL S121 | | | | |
| 10.15 | | | | 2170.- | | | | Udsolgt | | SPOS2 S8.3 | SDRE S6.2 | |
| 10.30 | | | | | | | | | | 285.- | 480.- | |
| 10.45 | | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | SEP2 S132 | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | 2450.- | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
|
| 9.30 | | | SASP S111 | | | | | | | | | |
| 9.45 | | | 970.- | | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | SSØ S7.1 | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | 900.- | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | SBJS S103 | | SSØ S102 | | | | |
| 12.15 | | | | | | 905.- | | 965.- | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | | | | | | | |
|